Advance Auto Parts (AAP): годовые финансовые отчеты US GAAP

Advance Auto Partssmart-lab.ru %   2020 2021 2022 2023 2023   LTM ?
Дата отчета 22.02.2021 15.02.2022 28.02.2023 31.12.2023 12.03.2024   30.05.2024
Валюта отчета USD USD USD USD USD   USD
Финансовый отчет  
Выручка, млн $ ? 10 106 10 998 11 155 11 288 11 288   8 336
Операционная прибыль, млн $ 749.9 838.7 714.2 114.4 114.4   -11.1
EBITDA, млн $ ? 996.0 1 104 991.0 420.8 420.8   226.6
Чистая прибыль, млн $ ? 493.0 596.6 464.4 29.7 29.7   -30.2
Опер.денежный поток, млн $ ? 969.7 1 112 722.2 286.1 287.4   515.3
CAPEX, млн $ ? 267.8 289.6 426.0 242.4 242.4   159.4
FCF, млн $ ? 701.9 822.6 296.3 43.7 45.0   355.9
Див.выплата, млн $ 56.3 160.9 336.2 209.3 209.3   44.9
Див доход, ао, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
Дивиденды/прибыль, % 11.4% 27.0% 72.4% 703.9% 703.9%   -148.5%
Опер. расходы, млн $ 3 732 4 090 4 248 4 409 4 409   3 342
Себестоимость, млн $ 5 625 6 069 6 193 6 764 6 764   5 005
НИОКР, млн $ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Процентные расходы, млн $ 46.9 37.8 51.1 88.1 88.1   61.0
Активы, млн $ 11 840 12 194 12 018 12 276 13 001   12 201
Чистые активы, млн $ ? 3 560 3 128 2 678 2 520 2 520   2 565
Долг, млн $ 3 047 3 372 3 652 4 002 4 447   3 978
Наличность, млн $ 835.0 601.4 269.3 503.5 503.5   451.0
Чистый долг, млн $ 2 212 2 771 3 382 3 499 3 944   3 527
Цена акции ао, руб 157.5 239.9 147.0 61.0 61.0   53.0
Число акций ао, млн 68.7 64.0 60.4 59.6 59.4   59.6
Капитализация, млн $ 10 828 15 359 8 873 3 638 3 627   3 157
EV, млн $ ? 13 041 18 130 12 256 7 137 7 571   6 684
Баланс стоимость, млн $ 1 885 1 483 1 067 1 528 935   991
EPS, $ ? 7.17 9.32 7.70 0.50 0.50   -0.51
FCF/акцию, руб 10.2 12.8 4.91 0.73 0.76   5.98
BV/акцию, руб 27.4 23.2 17.7 25.6 15.7   16.6
Рентаб EBITDA, % ? 9.86% 10.0% 8.88% 3.73% 3.73%   2.72%
Чистая рентаб, % ? 4.88% 5.42% 4.16% 0.26% 0.26%   -0.36%
Доходность FCF, % ? 6.48% 5.36% 3.34% 1.20% 1.24%   11.3%
ROE, % ? 13.9% 19.1% 17.3% 1.18% 1.18%   -1.18%
ROA, % ? 4.16% 4.89% 3.86% 0.24% 0.23%   -0.25%
P/E ? 22.0 25.7 19.1 122.3 122.0   -104.4
P/FCF 15.4 18.7 30.0 83.3 80.7   8.87
P/S ? 1.07 1.40 0.80 0.32 0.32   0.38
P/BV ? 5.75 10.4 8.32 2.38 3.88   3.18
EV/EBITDA ? 13.1 16.4 12.4 17.0 18.0   29.5
Долг/EBITDA 2.22 2.51 3.41 8.31 9.37   15.6
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 2.65% 2.63% 3.82% 2.15% 2.15%   1.91%
структура и состав акционеров Advance Auto Parts

Advance Auto Parts - факторы роста и падения акций

 
 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: